Electrische Museumtramlijn Amsterdam
onderdeel van de samenwerkende Amsterdamse openbaar vervoer musea.

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Dienstregeling 2007

 

Zondagen
8 april tot en met 28 oktober

Halte Dienstwagen
    1 2 à 5 1 2 à 4 5 6
ò Haarlemmermeerstation 11.00 11.30 iedere

30

minuten
12.30 13.00 13.20 iedere

20

minuten
16.00 16.35 17.00
  Remise Karperweg 11.01 11.31 12.31 13.01 13.21 16.01 16.36 17.01
IJsbaanpad 11.04 11.34 12.34 13.04 13.24 16.04 16.39 17.04
ò Jollenpad / Zuiderhof 11.10 11.40 12.40 13.10 13.30 16.10 16.45 17.10
Koenenkade 11.11 11.41 12.41 13.11 13.31 16.11 16.46 17.11
  Van Nijenrodeweg 11.12 11.42 12.42 13.12 13.32 16.12 16.47 17.12
ò Kalfjeslaan 11.15 11.45 12.45 13.15 13.35 16.15 16.51 17.15
  Amsterdamseweg 11.18 11.48 12.48 13.18 13.38 16.20 17.00 17.20
Karselaan 11.20 11.50 12.50 13.20 13.40 16.22 17.02 17.22
  Molenweg 11.21 11.51 12.51 13.21 13.41 16.23 17.03 17.23
ò Station Amstelveen 11.25 11.56 12.56 13.26 13.45 16.29 17.09 17.29
  Handweg 11.27 11.58 12.58 13.28 13.47 16.31 17.11 17.31
ð Station Bovenkerk 11.32 12.03 13.03 13.33 13.52 16.35 17.15 17.35
    1 2 à 5 1 2 à 4 5 6
ò Station Bovenkerk 11.45 12.15 iedere

30

minuten
13.15 14.00 14.20 iedere

20

minuten
17.00 17.20 17.40
  Handweg 11.50 12.20 13.20 14.05 14.25 17.05 17.25 17.45
ò Station Amstelveen 11.52 12.22 13.22 14.06 14.26 17.06 17.26 17.46
  Molenweg 11.57 12.27 13.27 14.10 14.30 17.10 17.30 17.50
Karselaan 11.59 12.29 13.29 14.12 14.32 17.12 17.32 17.52
  Amsterdamseweg 12.01 12.31 13.31 14.14 14.34 17.14 17.34 17.54
ò Kalfjeslaan 12.04 12.34 13.37 14.19 14.39 17.19 17.37 17.57
  Van Nijenrodeweg 12.07 12.37 13.40 14.22 14.42 17.22 17.40 18.00
Koenenkade 12.08 12.38 13.42 14.24 14.44 17.24 17.42 18.02
ò Jollenpad / Zuiderhof 12.11 12.41 13.49 14.29 14.49 17.26 17.46 18.06
IJsbaanpad 12.14 12.44 13.52 14.32 14.42 17.29 17.49 18.11
  Remise Karperweg 12.17 12.47 13.55 14.35 14.55 17.32 17.52 18.14
ð Haarlemmermeerstation 12.19 12.49 13.57 14.37 14.57 17.34 17.54 18.16
1 2 à 5 1 2 à 1 2 3
Halte Dienstwagen

Dienstregeling geldig tot en met 28 oktober 2007.
Aan getoonde tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

 

Copyright © 2000-2007 Electrische Museumtramlijn Amsterdam. Alle rechten voorbehouden • DisclaimerContactColofon
Productie: Het Koersbord©.
Website bijgewerkt op maandag 03 september 2007